Diablo 2 Rune
In Diablo II Lord of Destuction sono state inserite le Rune.
Le Rune sono piccole pietre con su incisi dei simboli magici. Ogni runa possiede dei potenziamenti che si possono sfruttare inserendo la runa negli incavi di un item. Inoltre se inserite in alcune combinazioni particolari si può dare origine ad una Parola Runica, potenziando incredibilmente un item.
Le Rune di tipo ugulale possono essere trasmutate tramite opportune formule del Cubo Horadrim per creare Rune più potenti
Le Rune possono inoltre essere usate per creare Oggetti Artigianali.
Rune Comuni
Rune Rare
Rune Rarissime
In Diablo II Lord of Destuction sono state inserite le Rune.
Le Rune sono piccole pietre con su incisi dei simboli magici. Ogni runa possiede dei potenziamenti che si possono sfruttare inserendo la runa negli incavi di un item. Inoltre se inserite in alcune combinazioni particolari si può dare origine ad una Parola Runica, potenziando incredibilmente un item.
Le Rune di tipo ugulale possono essere trasmutate tramite opportune formule del Cubo Horadrim per creare Rune più potenti
Le Rune possono inoltre essere usate per creare Oggetti Artigianali.
Rune Comuni
| | |||||||||||
| El | Eld | Tir | Nef | Eth | Ith | Tal | Ral | Ort | Amn | Shael | Thul |
Rune Rare
| Sol | Dol | Hel | Io | Lum | Ko | Fal | Lem | Pul | Um |
Rune Rarissime
| Mal | Ist | Gul | Vex | Ohm | Lo | Sur | Ber | Jah | Cham | Zod |
| Nome | Armi | Armature / Elmi / Scudi | Livello | |
| | El | +50 al Grado d'Attacco, +1 al Raggio d'Illuminazione | +15 Difesa +1 al Raggio d'Illuminazione | 11 |
| Eld | +75% Danno ai Non-Morti, +50 Grado d'Attacco contro Non-Morti | 15% Slower Stamina Drain/7% Aumentate poss. di Bloccaggio(Scudi) | 11 | |
| Tir | +2 al Mana dopo ogni uccisione | +2 al Mana dopo ogni uccisione | 13 | |
| Nef | Respinge attacco | +30 alla Difesa Vs. Missili | 13 | |
| Eth | -25% Difesa del Bersaglio | Rigenera Mana 15% | 15 | |
| Ith | +9 al Danno Massimo | 15% del Danno va sul Mana | 15 | |
| Tal | +75 al Danno da Veleno oltre 5 secondi | Resistenza al Veleno 30%/Resistenza al Veleno 35%(Scudi) | 17 | |
| Ral | Aggiunge 5-30 al Danno da Fuoco | Resistenza al Fuoco 30%/Resistenza al Fuoco 35%(Scudi) | 19 | |
| Ort | Aggiunge 1-50 al Danno da Fulmine | Resistenza al Fulmine 30%/Resistenza al Fulmine 35%(Scudi) | 21 | |
| Thul | Aggiunge 3-14 al Danno da Freddo - durata 3 sec. | Resistenza al Freddo 30%/Resistenza al Freddo 35%(Scudi) | 23 | |
| Amn | 7% Vita rubata per colpo | L'Attaccante prende danno da 14 | 25 | |
| Sol | +9 al Danno Minimo | Danno ridotto di 7 | 27 | |
| Shael | 20% Velocità d'Attacco aumentata | 20% Recupero veloce dai colpi/20% Possibilità di Parata aumentata(Scudi) | 29 | |
| Dol | Il colpo fa fuggire il mostro 25% | Ripristina Vita +7 | 31 | |
| Hel | Requisiti -20% | Requisiti -15% | - | |
| Io | +10 alla Vitalità | +10 alla Vitalità | 35 | |
| Lum | +10 all'Energia | +10 all'Energia | 37 | |
| Ko | +10 alla Destrezza | +10 alla Destrezza | 39 | |
| Fal | +10 alla Forza | +10 alla Forza | 41 | |
| Lem | 75% Oro extra dai mostri | 50% Oro extra dai mostri | 43 | |
| Pul | +75% Danni ai Demoni, +100 Grado d'Attacco contro i Demoni | +30% Difesa Magica | 45 | |
| Um | 25% Poss. di riaprire le ferite | Tutte le resistenze +15(armature/elmi) +22(scudi) | 47 | |
| Mal | Previene la cura del mostro | Danno magico ridotto di 7 | 49 | |
| Ist | 30% Migliori poss. di ottenere oggetti magici | 25% Migliori poss. di ottenere oggetti magici | 51 | |
| Gul | 20% Bonus al Grado d'Attacco | 5% alla Massima Resistenza al Veleno | 53 | |
| Vex | 7% Mana rubato per colpo | 5% alla Massima Resistenza al Fuoco | 55 | |
| Ohm | +50% Danno Magico | 5% alla Massima Resistenza al Freddo | 57 | |
| Lo | 20% Colpo Mortale | 5% alla Massima Resistenza al Fulmine | 59 | |
| Sur | Il colpo acceca il bersaglio | Mana Massimo 5%/+50 al Mana (Scudi) | 61 | |
| Ber | 20% Chance of Crushing Blow | Danno ridotto di 8% | 63 | |
| Jah | Ignora la difesa del bersaglio | Aumenta Vita Massima 5%/+50 alla Vita (Scudi) | 65 | |
| Cham | Congela il bersaglio +3 | Non può essere congelato | 67 | |
| Zod | Indistruttibile | Indistruttibile | 69 |








eh già, la camera di Diablo, è l'elemento or...
Che peccato! Lo zoom poteva essere una buona&n...
Come ha detto Bashiok, si viene tolti dalla az...
Concordo. Lasciare la telecamera fissa duran...
uno zoom a me non sarebbe dispiaciuto, sopratt...